October 2026 rates · published 16 Sep 2026
HMRC exchange rate converter
Convert foreign currency with the monthly rates HMRC publishes for VAT and customs, with the working and the official source for every result.
Independent tool by createinvoice.uk · not affiliated with or endorsed by HMRC
HMRC rate for October 2026
£1 = 1.1665 EUR
Checked against HMRC's file8 Oct 2026, 17:18
For VAT this is usually the tax point. Every day in a month uses that month's rate.
Source and audit details
- HMRC file
- monthly_csv_2026-10.csvView on HMRC
- Applies
- 1 – 31 Oct 2026
- Published
- 16 Sep 2026
- Inverse
- 1 EUR ≈ £0.8573 (for reference; conversions use the published rate)
- File SHA-256
- 364161eb5cad8f2bd0c0ce99049f35067c14889d94e935d6cb6d31a47419a26e
Results apply HMRC's published rates for information only and aren't tax advice. Check figures against HMRC's file before relying on them, for example in a VAT return. Terms apply.
HMRC rates for October 2026
Currency units per £1, valid 1 – 31 Oct 2026 · published 16 Sep 2026
| Country / territory | Currency | Code | Units per £1 | Use |
|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiDirham · AED | Dirham | AED | 4.9418 | |
| AlbaniaLek · ALL | Lek | ALL | 107.0437 | |
| AlgeriaDinar · DZD | Dinar | DZD | 179.9788 | |
| AngolaReadj Kwanza · AOA | Readj Kwanza | AOA | 1,233.1555 | |
| AntiguaE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| ArgentinaPeso · ARS | Peso | ARS | 2,027.5756 | |
| ArmeniaDram · AMD | Dram | AMD | 489.0579 | |
| ArubaFlorin · AWG | Florin | AWG | 2.4086 | |
| AustraliaDollar · AUD | Dollar | AUD | 1.8868 | |
| AzerbaijanNew Manat · AZN | New Manat | AZN | 2.2875 | |
| BahamasDollar · BSD | Dollar | BSD | 1.3456 | |
| BahrainDinar · BHD | Dinar | BHD | 0.5059 | |
| BangladeshTaka · BDT | Taka | BDT | 165.6588 | |
| BarbadosDollar · BBD | Dollar | BBD | 2.6912 | |
| BelarusRouble · BYN | Rouble | BYN | 4.0782 | |
| BelizeDollar · BZD | Dollar | BZD | 2.7091 | |
| BeninCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| BermudaDollar (US) · BMD | Dollar (US) | BMD | 1.3456 | |
| BhutanNgultrum · BTN | Ngultrum | BTN | 129.0581 | |
| BoliviaBoliviano · BOB | Boliviano | BOB | 16.1986 | |
| Bosnia- HerzegoviniaMarka · BAM | Marka | BAM | 2.2815 | |
| BotswanaPula · BWP | Pula | BWP | 18.1782 | |
| BrazilReal · BRL | Real | BRL | 6.9270 | |
| BruneiDollar · BND | Dollar | BND | 1.7135 | |
| Burkina FasoCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| BurundiFranc · BIF | Franc | BIF | 4,027.0511 | |
| CambodiaRiel · KHR | Riel | KHR | 5,449.4543 | |
| Cameroon RepublicCFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| CanadaDollar · CAD | Dollar | CAD | 1.8758 | |
| Cape Verde IslandsEscudo · CVE | Escudo | CVE | 128.6341 | |
| Cayman IslandsDollar · KYD | Dollar | KYD | 1.1191 | |
| Central African RepublicCFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| ChadCFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| ChilePeso · CLP | Peso | CLP | 1,284.8396 | |
| ChinaYuan · CNY | Yuan | CNY | 9.0274 | |
| ColombiaPeso · COP | Peso | COP | 4,198.0295 | |
| ComorosFranc · KMF | Franc | KMF | 573.8990 | |
| Congo (Brazaville)CFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| Congo (DemRep)Congo Fr · CDF | Congo Fr | CDF | 3,102.3658 | |
| Costa RicaColon · CRC | Colon | CRC | 602.5178 | |
| Cote d'IvoireCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| CubaPeso · CUP | Peso | CUP | 32.3035 | |
| Czech RepublicKoruna · CZK | Koruna | CZK | 28.3582 | |
| DenmarkKrone · DKK | Krone | DKK | 8.7205 | |
| DjiboutiFranc · DJF | Franc | DJF | 239.6100 | |
| DominicaE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| Dominican RepublicPeso · DOP | Peso | DOP | 79.4809 | |
| DubaiDirham · AED | Dirham | AED | 4.9418 | |
| EgyptPound · EGP | Pound | EGP | 70.0790 | |
| El SalvadorColon · SVC | Colon | SVC | 11.7741 | |
| Equatorial GuineaCFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| EritreaNakfa · ERN | Nakfa | ERN | 20.1842 | |
| EswatiniLilangeni · SZL | Lilangeni | SZL | 21.8950 | |
| EthiopiaBirr · ETB | Birr | ETB | 217.5070 | |
| EurozoneEuro · EUR | Euro | EUR | 1.1665 | |
| Fiji IslandsDollar · FJD | Dollar | FJD | 2.9777 | |
| Fr. PolynesiaCFP Franc · XPF | CFP Franc | XPF | 139.2050 | |
| GabonCFA Franc · XAF | CFA Franc | XAF | 765.1987 | |
| GambiaDalasi · GMD | Dalasi | GMD | 99.5772 | |
| GeorgiaLari · GEL | Lari | GEL | 3.4980 | |
| GhanaCedi · GHS | Cedi | GHS | 15.4436 | |
| GrenadaE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| GuatemalaQuetzal · GTQ | Quetzal | GTQ | 10.2705 | |
| Guinea BissauCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| Guinea RepublicFranc · GNF | Franc | GNF | 11,842.4924 | |
| GuyanaDollar · GYD | Dollar | GYD | 281.4221 | |
| HaitiGourde · HTG | Gourde | HTG | 175.9225 | |
| HondurasLempira · HNL | Lempira | HNL | 36.1520 | |
| Hong KongDollar · HKD | Dollar | HKD | 10.5562 | |
| HungaryForint · HUF | Forint | HUF | 425.2162 | |
| IcelandKrona · ISK | Krona | ISK | 163.0905 | |
| IndiaRupee · INR | Rupee | INR | 129.0581 | |
| IndonesiaRupiah · IDR | Rupiah | IDR | 23,773.0976 | |
| IraqDinar · IQD | Dinar | IQD | 1,763.3813 | |
| IsraelShekel · ILS | Shekel | ILS | 4.0783 | |
| JamaicaDollar · JMD | Dollar | JMD | 212.3121 | |
| JapanYen · JPY | Yen | JPY | 208.5932 | |
| JordanDinar · JOD | Dinar | JOD | 0.9540 | |
| KazakhstanTenge · KZT | Tenge | KZT | 599.9257 | |
| KenyaSchilling · KES | Schilling | KES | 174.3866 | |
| KuwaitDinar · KWD | Dinar | KWD | 0.4151 | |
| Kyrgyz RepublicSom · KGS | Som | KGS | 117.6862 | |
| Lao People's Dem RepKip · LAK | Kip | LAK | 30,129.4728 | |
| LebanonPound · LBP | Pound | LBP | 120,673.0108 | |
| LesothoLoti · LSL | Loti | LSL | 21.8950 | |
| LiberiaDollar · LRD | Dollar | LRD | 233.5290 | |
| LibyaDinar · LYD | Dinar | LYD | 8.5487 | |
| MacaoPataca · MOP | Pataca | MOP | 10.8729 | |
| MacedoniaDenar · MKD | Denar | MKD | 71.7669 | |
| MadagascarMalagasy Ariary · MGA | Malagasy Ariary | MGA | 5,876.2364 | |
| MalawiKwacha · MWK | Kwacha | MWK | 2,334.0767 | |
| MalaysiaRinggit · MYR | Ringgit | MYR | 5.4702 | |
| Maldive IslandsRufiyaa · MVR | Rufiyaa | MVR | 20.7825 | |
| Mali RepublicCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| MauritaniaOuguiya · MRU | Ouguiya | MRU | 53.8073 | |
| MauritiusRupee · MUR | Rupee | MUR | 63.5894 | |
| MexicoMexican Peso · MXN | Mexican Peso | MXN | 23.0642 | |
| MoldovaLeu · MDL | Leu | MDL | 23.4579 | |
| MongoliaTugrik · MNT | Tugrik | MNT | 4,842.1776 | |
| MontserratE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| MoroccoDirham · MAD | Dirham | MAD | 12.7113 | |
| MozambiqueMetical · MZN | Metical | MZN | 85.9611 | |
| MyanmarKyat · MMK | Kyat | MMK | 2,825.3238 | |
| NepalRupee · NPR | Rupee | NPR | 206.5897 | |
| New CaledoniaCFP Franc · XPF | CFP Franc | XPF | 139.2050 | |
| New ZealandDollar · NZD | Dollar | NZD | 2.3355 | |
| NicaraguaGold Cordoba · NIO | Gold Cordoba | NIO | 49.4252 | |
| Niger RepublicCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| NigeriaNaira · NGN | Naira | NGN | 1,785.5008 | |
| NorwayNorwegian Krone · NOK | Norwegian Krone | NOK | 12.5877 | |
| OmanRial · OMR | Rial | OMR | 0.5179 | |
| PakistanRupee · PKR | Rupee | PKR | 373.0900 | |
| PanamaBalboa · PAB | Balboa | PAB | 1.3456 | |
| Papua New GuineaKina · PGK | Kina | PGK | 6.0530 | |
| ParaguayGuarani · PYG | Guarani | PYG | 8,031.7881 | |
| PeruNew Sol · PEN | New Sol | PEN | 4.5155 | |
| PhilippinesPeso · PHP | Peso | PHP | 84.4178 | |
| PolandZloty · PLN | Zloty | PLN | 5.0717 | |
| QatarRiyal · QAR | Riyal | QAR | 4.8980 | |
| RomaniaNew Leu · RON | New Leu | RON | 6.1399 | |
| RussiaRouble · RUB | Rouble | RUB | 113.5653 | |
| RwandaFranc · RWF | Franc | RWF | 1,982.2241 | |
| Saudi ArabiaRiyal · SAR | Riyal | SAR | 5.0460 | |
| SenegalCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| SerbiaDinar · RSD | Dinar | RSD | 136.9113 | |
| SeychellesRupee · SCR | Rupee | SCR | 18.9675 | |
| Sierra LeoneLeone · SLE | Leone | SLE | 33.1560 | |
| SingaporeDollar · SGD | Dollar | SGD | 1.7135 | |
| Soloman IslandsDollar · SBD | Dollar | SBD | 10.7915 | |
| Somali RepublicSchilling · SOS | Schilling | SOS | 767.5204 | |
| South AfricaRand · ZAR | Rand | ZAR | 21.8950 | |
| South KoreaWon · KRW | Won | KRW | 1,840.2900 | |
| Sri LankaRupee · LKR | Rupee | LKR | 445.8920 | |
| St Christopher & AnguillaE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| St LuciaE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| St VincentE Caribbean Dollar · XCD | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6430 | |
| Sudan RepublicPound · SDG | Pound | SDG | 807.6092 | |
| SurinamDollar · SRD | Dollar | SRD | 50.7769 | |
| SwedenKrona · SEK | Krona | SEK | 13.1652 | |
| SwitzerlandFranc · CHF | Franc | CHF | 1.1020 | |
| TaiwanDollar · TWD | Dollar | TWD | 42.7656 | |
| TanzaniaSchilling · TZS | Schilling | TZS | 3,563.6663 | |
| ThailandBaht · THB | Baht | THB | 44.7505 | |
| Togo RepublicCFA Franc · XOF | CFA Franc | XOF | 765.1987 | |
| Tonga IslandsPa'anga (AUS) · TOP | Pa'anga (AUS) | TOP | 3.2403 | |
| Trinidad/TobagoDollar · TTD | Dollar | TTD | 9.1303 | |
| TunisiaDinar · TND | Dinar | TND | 3.9398 | |
| TurkeyTurkish Lira · TRY | Turkish Lira | TRY | 65.4654 | |
| TurkmenistanNew Manat · TMT | New Manat | TMT | 4.7230 | |
| UAEDirham · AED | Dirham | AED | 4.9418 | |
| USADollar · USD | Dollar | USD | 1.3456 | |
| UgandaSchilling · UGX | Schilling | UGX | 5,258.8030 | |
| UkraineHryvnia · UAH | Hryvnia | UAH | 60.0377 | |
| UruguayPeso · UYU | Peso | UYU | 54.1295 | |
| UzbekistanSum · UZS | Sum | UZS | 15,857.7264 | |
| VanuatuVatu · VUV | Vatu | VUV | 159.1798 | |
| VenezuelaVenezuelan Bolivar · VES | Venezuelan Bolivar | VES | 1,127.9302 | |
| VietnamDong · VND | Dong | VND | 34,977.9788 | |
| Wallis & Futuna IslandsCFP Franc · XPF | CFP Franc | XPF | 139.2050 | |
| Western SamoaTala · WST | Tala | WST | 3.6911 | |
| Yemen (Rep of)Rial · YER | Rial | YER | 318.2852 | |
| ZambiaKwacha · ZMW | Kwacha | ZMW | 26.4377 | |
| ZimbabweZimbabwe Gold · ZWG | Zimbabwe Gold | ZWG | 36.1134 |
How the converter works
Exchange rate data: HM Revenue & Customs, monthly exchange rates published through the UK Trade Tariff service. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. createinvoice.uk is not affiliated with or endorsed by HMRC. The converter applies HMRC's published rates; whether and how a transaction is taxed depends on its own facts. See our Terms of Service. Flag emoji on Windows: Twemoji by Twitter, Inc and other contributors, licensed under CC BY 4.0 (subset font from country-flag-emoji-polyfill).
